
Znamy wyniki egzaminu maturalnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie. Do egzaminu przystąpiło 12 uczniów. Wyniki podawane na stronie OKE nie uwzględniają uczniów, którzy pisali arkusz oznaczony symbolem A-200 (różnił się on jedynie wielkością czcionki i ilością zadań na jednej stronie, uczniowie rozwiązywali dokładnie te same zadania jak ich koledzy rozwiązujący arkusz A-100)
Tegoroczne wyniki naszych maturzystów to bez wątpienia powód do dumy. Możemy pochwalić się:
- 100% zdawalnością matury pisemnej z matematyki na poziomie podstawowym;
- 100% zdawalnością matury pisemnej z języka niemieckiego na poziomie podstawowym;
- 100% zdawalnością matury ustnej z języka polskiego;
- 100% zdawalnością matury ustnej z języka angielskiego;
- 100% zdawalnością matury ustnej z języka niemieckiego;
- 91,7% zdawalnością matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym (jedna osoba nie zdała tego egzaminu);
- 83,33% zdawalnością matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym (dwie osoby nie zdały tego egzaminu).
Nie tylko wysoka zdawalność, ale również uzyskane wyniki poszczególnych absolwentów są powodem do dumy😊
Tegoroczni absolwenci, podobnie jak ich koledzy w latach ubiegłych, wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami, na co wskazują wysokie średnie uzyskanych punktów z egzaminów w zestawieniu ze średnimi w powiecie, województwie i kraju.
Średnie wyniki (wyrażone w procentach) uzyskane przez naszych maturzystów na egzaminach ustnych:
| Język niemiecki – matura ustna (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 83,06% | 70% | 80% | 78% |
| Język polski – matura ustna (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 94,92% | 72% | 67% | 69% |
| Język angielski – matura ustna (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 79,7% | 75% | 77% | 77% |
Poniżej przedstawiamy średni procent zdobytych punktów z matur podstawowych (egzaminy pisemne):
| Język angielski – matura pisemna na poziomie podstawowym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 83,06% | 70% | 80% | 78% |
| Język niemiecki – matura pisemna na poziomie podstawowym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 69,5% | 34% | 52% | 59% |
| Matematyka – matura pisemna na poziomie podstawowym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 62,67% | 44% | 59% | 61% |
| Język polski – matura pisemna na poziomie podstawowym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 49,33% | 45% | 59% | 59% |
Poniżej średnie wyniki z wybranych matur w zakresie rozszerzonym:
| Język angielski – matura pisemna na poziomie rozszerzonym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 80,38% | 54% | 65% | 64% |
| Chemia – matura pisemna na poziomie rozszerzonym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 80% | 55% | 39% | 43% |
| Geografia – matura pisemna na poziomie rozszerzonym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 46% | 25% | 38% | 40% |
| Biologia – matura pisemna na poziomie rozszerzonym (procent uzyskanych punktów) | |||
| LO w Przemkowie | Powiat polkowicki | Województwo dolnośląskie | Kraj |
| 45% | 37% | 45% | 46% |
Jak widać powyżej również średnie wyniki maturzystów uzyskane z pisemnych matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym przewyższają średnią uzyskaną przez uczniów w powiecie polkowickim. Utrzymaliśmy wysokie wyniki z poprzedniego roku szkolnego, a część z nich jest wyższa niż w ubiegłym roku. Warto zaznaczyć, co pokazują tabele powyżej – nasze wyniki przewyższają średnie wyniki w województwie, a nawet w kraju.
Tegorocznym maturzystom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy młodzieży powodzenia na studiach😊